
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 141 | 9556 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 140 | 9901 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 139 | 3552 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 138 | 1553 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 137 | 5902 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 136 | 1931 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 135 | 8655 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 134 | 4988 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 133 | 0282 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 132 | 0892 |
